Popis
Vodou chladené chladiace zariadenia sú navrhnuté a vyrobené spoločnosťou Fair Sky pre dlhú prevádzku v ťažkých podmienkach na mori.Vodou chladená zásobná chladiaca jednotka pozostáva z kompresora, odlučovača oleja, kondenzátora, prijímača, filtra, priezoru, uzatváracieho ventilu, akumulátora sacieho potrubia a ovládacieho panela.
K dispozícii sú dva typy jednotiek vrátane pohonu klinovým remeňom a polohermetického.
Jednotka je jednoducho prepojená s chladičom vzduchu vedením chladiva a ovládacím vedením
Dvojité jednotky sa dodávajú kompletné so všetkými vnútornými rozvodmi, rozvádzačmi a potrubím, priamo pripravené na použitie a natreté podľa potreby.
Vlastnosti
● Chladivo: R404A, R407C, R134A atď.
● Kompresor: otvorený alebo polohermetický typ.
● Riadenie kapacity: krokové ovládanie.
● Kondenzátor: Kondenzátor je čistiteľného, plášťového a rúrkového typu, s vysokou účinnosťou a dobrou ochranou proti korózii. Kondenzátor obsahuje malý objem prijímača a priezor.Plášť, rúrkové dosky a koncové kryty sú oceľové.Pre aplikácie s morskou vodou sú rúrkové dosky a koncové kryty potiahnuté PVC.
● Systémové ventily: Danfoss, spoľahlivé a odolné.
●Systém filtra/sušiča chladiva je súčasťou dodávky a poskytuje:
Filter/sušič kvapalného chladiva s izolačnými ventilmi.
Priehľadidlo s tekutou čiarou s indikátorom vlhkosti.
Plniaci ventil chladiva.
● Vysoko kvalitný náter pre námorné použitie.
● Typ riadenia: klasické riadenie alebo PLC.
● 380V 50HZ/440V 60Hz, 3 fázy.
Technické dáta
Typ jednotky | Dĺžka * | šírka | Výška | Hmotnosť | Kapacita |
mm | mm | mm | cca kg | (-26 °C) kW | |
MCU2T.2/110805 | 1300 | 1240 | 1110 | 388 | 2.7 |
MCU2T.2/160912 | 1300 | 1240 | 1110 | 426 | 2.7 |
MCU2N.2/110805 | 1300 | 1240 | 1110 | 430 | 4 |
MCU2N.2/160912 | 1300 | 1240 | 1110 | 452 | 4 |
MCU2N.2/160911 | 1300 | 1240 | 1110 | 458 | 4 |
MCU4T.2/160912 | 1300 | 1240/1325** | 1110 | 512 | 5.5 |
MCU4T.2/160911 | 1300 | 1240/1325** | 1110 | 548 | 5.5 |
MCU4P.2/160912 | 1300 | 1240/1325** | 1110 | 542 | 6.8 |
MCU4P.2/160911 | 1300 | 1240/1325** | 1110 | 548 | 6.8 |
MCU4P.2/161115 | 1300 | 1240/1325** | 1110 | 560 | 6.8 |
MCU4N.2/160911 | 1300 | 1240/1325** | 1110 | 602 | 8.1 |
MCU4N.2/161115 | 1300 | 1240/1325** | 1110 | 614 | 8.1 |
K dĺžke je potrebné pripočítať obslužnú oblasť 300–1100 | |||||
Šírka vrátane 11 kW motora | |||||
Približná kapacita: pre R22, R404A, R407C, R507, pri 1560 otáčkach za minútu a 32°C morskej vody | |||||
Hmotnosť: Vrátane motora a oleja, ale bez chladiva a vody |